WM Relays Roll of Honour
2025winning teams (Pooley Fields Park, OD; full results)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | HOC | Danny Fox, Joey Fox & Jake Fox |
| B – Junior Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| C – Intermediate Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| D – Open Women | WCH | Claire Stamp, Jenny Bryant & Olivia Stamp |
| E – Senior Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| F – Veteran Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| G – Super Veteran Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| H – Junior Men | HOC | Sam Hudson, Pippa Blackmore & Seb Blackmore |
| I – Intermediate Men | (trophy with Mel Elkington) | |
| J – Open Men | HOC | Rob Atkins, Kin Wai Lee & Steve Blackmore |
| K – Senior Men | WRE | Tom Lewis, Andy Clough & Tony Callow |
| L – Veteran Men | HOC | David Williams, Alex Morgan & Ian Gamlen |
| M – Super Veteran Men | HOC | Dave Arnot, Mick Sadler & Rew Francis |
| N – Mixed Ad Hoc | HOC | Karen Thompson, Georgina Hudson & Ka Man Leung |
2024 winning teams (Baggeridge Country Park, HOC; full results)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | (trophy with Mel Elkington) | |
| B – Junior women | WRE | Harriet Allinson, Grace Allinson, Annie Lewis |
| C – Intermediate Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| D – OpenWomen | OD | Juliette Soulard, Harriet Lawson, Anne Straube |
| E – Senior Women | POTOC | Eden Pigott, Ianka Evans, Elizabeth Bales |
| F – Veteran Women | WRE | Sarah Bayliss, Marian White, Diane Jacks |
| G – Super Veteran Women | (trophy with Mel Elkington) | |
| H – Junior Men | (trophy with Mel Elkington) | |
| I – Intermediate Men | OD | Adam Landels, Rupert Powell, Max Straube-Roth |
| J – Open Men | HOC | Kin Wai Lee, Steve Blackmore, Dave Aldridge |
| K – Senior Men | OD | Alistair Powell, Alistair Landels, Tom Jeffries |
| L – Veteran Men | HOC | Simon Thompson, David Williams, Ian Chafer |
| M – Super Veteran Men | WRE | Andy Clough, Rod Postlethwaite, Andy White |
| N – Mixed Ad Hoc | HOC | Barry McGowan, Karen Thompson, Ka Man Leung |
2023 Winning teams (Hendnesford Camp, WCH; full results)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | | |
| B – Junior women | | |
| C – Intermediate Women | | |
| D – OpenWomen | | |
| E – Senior Women | WCH | Tammy Short/Claire Bushnell/Alison Yeates |
| F – Veteran Women | | |
| G – Super Veteran Women | | |
| H – Junior Men | | |
| I – Intermediate Men | | |
| J – Open Men | | |
| K – Senior Men | POTOC | Andrew Rowe/Martin Pigott/David Dunn |
| L – Veteran Men | WRE | Marcus Tett/Ian Hopkins/Tony Callow |
| M – Super Veteran Men | OD | Gerry Spalton/Mark Rookledge/Bob Brandon |
| N – Mixed Ad Hoc | HOC | Martin Mitchell/Robert Vickers/Sammy Pritchard |
2022 event not held
2021 and 2020 event not held due to Covid19
2019 Winning teams (Whitfield Valley, POTOC)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | WCH | Euan Barnby/ Oscar Barnby/John Hearn |
| B – Junior women | ||
| C – Intermediate Women | OD | Florence Lunn/Pippa Smart/Tabitha Lunn |
| D – OpenWomen | OD | Harriet Lawson/Ka Man Leung/Anne Straube |
| E – Senior Women | WCH | Mary Adams/Mel Hearn/Christine Collins |
| F – Veteran Women | HOC | Alison Sloman/Marian White/Mandy Mackereth |
| G – Super Veteran Women | POTOC | Marian Denham/Barbara Farr/Jean Rostron |
| H – Junior Men | ||
| I – Intermediate Men | OD | Oliver Lunn/Luke Cherry/Felix Lunn |
| J – Open Men | POTOC | Martin Pigott/Graham Pigott/Andrew Rowe |
| K – Senior Men | WRE | Clive Richardson/Ian Hopkins/Richard Pay |
| L – Veteran Men | WCH | Ray Collins/Dave Smith/Neil Adams |
| M – Super Veteran Men | WRE | Jeff Haycock/Peter Howsam/Rod Postlethwaite |
| N – Mixed Ad Hoc | WRE | Craig Storey/Andy Clough/Julia Allinson |
2018 Winning teams (Sutton Park, OD)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | OD | Oriana MacGibbon, Edward Powell, Sebastian MacGibbon |
| B – Junior women | ||
| C – Intermediate Women | ||
| D – OpenWomen | OD | Kirsten Strain, Sophie Kirk, Harriett Lawson |
| E – Senior Women | OD | Lesley Ross, Anne Straube, Juliet Soulard |
| F – Veteran Women | OD | Jill Emerson, Liz Phillips, Margaret Willdig |
| G – Super Veteran Women | OD | Jane Stew, Thelma Spalton, Sue Hallett |
| H – Junior Men | OD | Giacomo MacGibbon, Matthew Bambrook, Lewis Oxtaby |
| I – Intermediate Men | ||
| J – Open Men | OD | Alistair Landels, William Gardner, Alistair Powell |
| K – Senior Men | WCH | Mark Stodgell, Dan Findlay-Robinson, Andrew Yeates |
| L – Veteran Men | OD | David Lawson, Barry Elkington, Andy Emerson |
| M – Super Veteran Men | HOC | Andy Hemsted, Barry Houghton, Steve Chiverton |
| N – Mixed Ad Hoc | WRE | Steve Parker, Jane Howsam, Tom Lewis |
2017 Winning teams (Hartlebury Common, HOC)
| Class | Club | Runners |
| A – Mini | WRE | Lucy Chadwick, Grace Allinson, Harriet Allinson |
| B – Junior women | ||
| C – Intermediate Women | WRE | Jessica Parker, Catherine Block, Molly Parker |
| D – OpenWomen | OD | Kirsten Strain, Juliette Soulard, Liz Phillips |
| E – Senior Women | WRE | Diane Jacks, Sharron Richardson, Delia Kingsbury |
| F – Veteran Women | HOC | Lesley Brown, Susan Howarth, Judith Taylor |
| G – Super Veteran Women | OD | Sheila Carey, Sue Hallett, Karin Kirk |
| H – Junior Men | HOC | Alexander Mitchell, Sebastian Mitchell, Arthur Mitchell |
| I – Intermediate Men | OD | Oliver Lunn, Oliver Flippance, Felix Lunn |
| J – Open Men | WCH | Dan Findlay-Robinson, Tom O’Boyle, Alistair Ross |
| K – Senior Men | WRE | Paul Hill, Richard Pay, Ian Hopkins |
| L – Veteran Men | HOC | Andy Hemsted, David Williams, Alex Morgan |
| M – Super Veteran Men | HOC | Barry Houghton, Geoff Trewin, Brian Hughes |
| N – Mixed Ad Hoc | POTOC | Adam Bushnell, Samuel Naylor, Catherine Bushnell |
Venues and organising clubs for earlier years:
| Year | Venue | Organising Club |
| 2016 | Shoal Hill | WCH |
| 2015 | Nesscliff Camp (North) | WRE |
| 2014 | Park Hall | POTOC |
| 2013 | Dudmaston | HOC |
| 2012 | Pooley Country Park | OD |
| 2011 | Hednesford Hills | WCH |
| 2010 | Hartlebury Common | HOC |
| 2009 | Long Mynd | WRE |
| 2008 | Rawnsley Hills | WCH |
| 2007 | Not Held | |
| 2006 | Baggeridge Country Park | HOC |
| 2005 | Kingsbury Water Park | OD |
| 2004 | Shoal Hill | WCH |
| 2003 | Lizard Hill & The Gallops | WRE |
| 2002 | Not Held | |
| 2001 | Not Held – Foot and Mouth | |
| 2000 | Park Hall | POTOC |
| 1999 | Wyrley and Brownhills | OD |
| 1998 | Shoal Hill | WCH |
| 1997 | Highgate Common | HOC |
| 1996 | Coneygree Wood | WYE |
| 1995 | Nesscliff Camp (South) | WRE |
| 1994 | Hay Wood | OD |
| 1993 | Park Hall | POTOC |
| 1992 | Long Mynd | WRE |
| 1991 | Lickey Hills | HOC |
| 1990 | Hednesford Hills | WCH |
| 1989 | Hay Wood | OD |
| 1988 | Swynnerton Old Park | POTOC |
| 1987 | Kinver Edge | HOC |
| 1986 | Lizard Hill & The Gallops | WRE |
| 1985 | Lickey Hills | HOC |
| 1984 | Not Held | |
| 1983 | Sutton Park | OD |
| 1982 | Park Hall | POTOC |
| 1981 | Rock Coppice | HOC |
| 1980 | Longdon Wood | HOC |
| 1979 | Penkridge Bank | WCH |